最近のスマートウォッチはApple Watchに次いでファーウェイが人気となっているようです。
しかし、人気のファーウェイにもGT2とhuawei FITがあり、どちらを購入しようと迷われている方がいるようですが、両者の違いを解説したいと思います。気になった方は参考にしてください。
スマートウォッチファーウェイのGT2とFITの違いを解説
2019年の11月に発売されたファーウェイのGT2ですが、いままでジョギングなど本体が使いずらい場面での使用用途でのスマートウォッチにも、そのままビジネス用としても使えるクオリティーの高いそのスタイルから発売当初からすごい人気となっています。
そんなGT2にも2020年10月にFITが発売されました。FITはGT2とは打って変わって丸型から長四角い様相へと姿を変えて発売されました。2021年モデルは長四角モデルのスマートウォッチが主流のデビューです。
スマートウォッチの長四角型は今までも出ていましたが、それとは少し違ったまるでスマートフォンをそのまま小さくしたような使い勝手のよさそうなスタイルに人気になりそうな気配すらあるのがFITです。
つまり、2021年のスマートウォッチは実用型から使い勝手のスタイルに変わっていくのでしょうか?と思えるようなデビューです。
スマートウォッチファーウェイのGT2の特徴
まずは、GT2の口コミの様子を見てみました。
スマートウォッチファーウェイGT2は機能が少ないにもかかわらず、必要最小限機能は付いているため、取り回しやバッテリーの持ちなど使い勝手に反映されているのだと思います。
みなさん他の機種(ガーミン)などと比べているようですが、バッテリーの持ちとGPS計測の精度に驚いているようです。
値段はFITの2倍はしますが、その分しっかりとした作りになっていて故障もしにくいと感じます。とにかく最近稀に見る好印象の口コミ内容となっていました。
スマートウォッチファーウェイのFITの特徴
スマートウォッチファーウェイのFITの口コミをザーッと見ましたが、上記の口コミ内容はGT2と比べた場合のないようです。あとの良好な批評はGT2とほぼ同じ感じでした。
最後に、両者の違いを公式データをもとに比較しましたので参考に。
GT2 | FIT | |
---|---|---|
サイズ | 【46mm】45.9 (W) x 45.9 (H) x 10.7 (D) mm リストバンド手首カバー範囲 14~21 cm 【42㎜】41.8 (W) x 41.8 (H) x 9.4 (D) mm リストバンド手首カバー範囲 13~20 cm(スポーツモデル) | 縦約46 mm × 横30 mm × 厚さ10.7 mm (バンドを除く) |
重さ | 【46mm】HUAWEI WATCH GT 2 (46 mm):約41 g (バンドを含まず) 【42㎜】HUAWEI WATCH GT 2 (42 mm):約29 g (バンドを含まず) | 約21 g (バンドを除く) |
ディスプレイ | 【46mm】1.39インチAMOLED 454 x 454 HD AMOLEDタッチスクリーンは、スライドおよびタッチ操作をサポート。 【42㎜】1.2インチAMOLED 390 x 390 HD AMOLEDタッチスクリーンは、スライドおよびタッチ操作をサポート。 | 約1.64 インチ AMOLED 456 x 280 HD タッチスクリーン対応 |
材質 | 【46mm】ステンレス素材:金属+プラスチック 【42㎜】ステンレス素材:金属+プラスチック | 耐久性のあるポリマー |
ベルト | 【46mm】チタングレーメタルストラップ、ブラウンレザーストラップ、ブラックフルオロエラストマーストラップ 【42㎜】カーキレザーストラップ、ローズゴールドミラネーゼストラップ、ブラックフルオロエラストマーストラップ | グラファイトブラック シリコンベルト・ミントグリーン シリコンベルト・サクラピンク シリコンベルト・カンタロープオレンジ・シリコンベルト※公式EC限定カラー |
カラー | 【46mm】チタングレー・ペブルブラウン・マットブラック 【42㎜】グラベルベージュ・リファインゴールド・ナイトブラック・フロスティホワイト | 8-3 |
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 磁気センサー 光学式心拍センサー 環境光センサー 気圧センサー 装着検知センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光学式心拍センサー 環境光センサー 装着検知センサー |
バッテリー | 【46mm】通常使用は約14日間。(*標準値。実際の容量は多少異なる場合があります。この容量は、公称バッテリー容量です。 各ウォッチの実際のバッテリー容量は、公称バッテリー容量に多少変動する場合があります。)充電器の電圧と電流の要件:5V 0.5A / 1A / 1.5A / 2A 【42㎜】通常使用は約7日間。(*標準値。実際の容量は多少異なる場合があります。この容量は、公称バッテリー容量です。各ウォッチの実際のバッテリー容量は、公称バッテリー容量に多少変動する場合があります。)充電器の電圧と電流の要件:5V 0.5A / 1A / 1.5A / 2A | 【連続10日間使用】心拍数モニタリングと睡眠モニタリング(HUAWEI TruSleep™はOFF)を有効にして1日24時間着用、毎週30分のワークアウト(GPSを有効にして)、メッセージ通知を有効にして(SMSメッセージ50通、通話6回、アラーム3回/日)、画面を1日200回オン。 【連続7日間使用】心拍数モニタリングとHUAWEI TruSleep™を有効にして1日24時間着用、毎週60分のワークアウト(GPSを有効にして)、メッセージ通知を有効にして(SMSメッセージ50通、通話6回、アラーム3回/日)、画面は1日500回オン。 【連続GPSモード:約12時間】急速充電:30分で約70%充電可能 |
対応OS | Android 4.4 + iOS 9.0 + | Android 6.0以上 iOS 9.0以上 |
ボタン | 電源ボタン、機能ボタン | スクリーンタッチ+サイドボタン |
充電ポート | 磁気充電ポート | 磁気充電ポート |
防水 | 5ATM:5ATM規格に準拠したデバイスはISO規格22810:2010に基づく水深50メートルでの耐水性を装備。 | 5ATM:5ATM規格に準拠したデバイスはISO規格22810:2010に基づく水深50メートルでの耐水性を装備。 |
通信規格 | Bluetooth 5.0 BLE | Bluetooth® 5.1 BLE / BR / EDR |
充電ポート | 磁気充電ポート | 磁気充電ポート |
付属品 | 本体x 1(クラシック/エリート/エレガントモデルはブラックフルオロエラストマースベルトも付属)充電クレードルx 1 充電ケーブルx 1 クイックスタートガイドと保証とアフターサービスのご案内x 1 ベルト交換用ドライバーx 1(HUAWEI WATCH GT 2 46 mmシリーズ/エリートモデルのみ) | 充電クレードル付USBケーブル x 1・クイックスタートガイド&保証とアフターサービスのご案内 |
まとめ
スマートウォッチファーウェイのGT2も値段が安価で、いかにもスマートウォッチらしさを出しスマートフォンの小型形状を呈したFITも他のスマートウォッチと比べるとかなり高評価でした。
久々の当たり商品スマートウォッチの登場といったところでしょうか?
さらにその上をひた走るアップルウォッチと比べてみても何ら引けを取る内容ではないと感じます。とくに、バッテリーの持ちは群を抜いている感がありますね。
そして、ガーミンとの比較をしている方が多数いましたが、ガーミンとの相性が良くなかった人が手にされているケースが多かったですね。